NB-1KVA/24V正弦波逆變器適用于各種性質的負載使用,如微機系統、通信系統,是醫院、商店和家庭等經常停電地方提供交流電的理想設備。
| 執行標準 | 國家標準:GB/T 20321.1 | |||||
| 產品特點 | ?微電腦(CPU)控制技術,性能優越; | |||||
| ?超寬輸入電壓范圍、高精度輸出、全自動穩壓; | ||||||
| ?內置過載、短路、過壓、欠壓、過溫等保護功能,可靠性高; | ||||||
| ?簡潔明了,**的數字化 LCD 顯示,方便觀察機器狀態; | ||||||
| ?供電時間可根據不同要求,任意配置電池; | ||||||
| ?采用閥控式免維護鉛酸電池,智能型電池管理,過充、過放電保護,延長電池使用壽命。 | ||||||
| ?供電質量高,適用于各種性質的負載(設備)使用。 | ||||||
| 技術參數 | 型號 | NB-500 | NB-1000 | NB-1500 | NB-2000 | NB-3000 |
| 輸入電壓范圍 V | 150~270 | |||||
| 輸入頻率 Hz | 50±10% | |||||
| 額定容量 VA | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| 波形 Hz | 正弦波 | |||||
| 輸出頻率 Hz | 市電:與市電同步,逆變:50±0.5 | |||||
| 輸出電壓精度 V | 市電:220±10%,逆變:50±5% | |||||
| 電池直流電壓V | 12 | 24 | 48 | 48 | 48 | |
| 電池節數(12V) | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| 電池保護 | 過放電保護,過充電保護,智能管理 | |||||
| 充電電流 A | *大為15 | |||||
| 產品尺寸 mm | 140x335x225 | 140x335x225 | 192x415x335 | 192x415x335 | 220x415x380 | |
| 額定輸出電流A | 2.3 | 4.5 | 6.8 | 9 | 13.6 | |

